WEKO3
アイテム
図形の敷き詰めに関する一考察 : 鎌倉女子大学における授業実践を通して
https://doi.org/10.18990/00000293
https://doi.org/10.18990/0000029360a3f92a-4268-4d37-9442-67fc4d5452f8
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
Item type | [ELS]紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2017-05-30 | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | 図形の敷き詰めに関する一考察 : 鎌倉女子大学における授業実践を通して | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | Study on Tessellation through University Classroom Practice by Myself | |||||||||
言語 | ||||||||||
言語 | jpn | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題 | 図形の敷き詰め | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題 | 算数的活動 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題 | 算数科での実践授業 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題 | tessellation | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題 | mathematical activity | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題 | mathematical classroom practice | |||||||||
雑誌書誌ID | ||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||
収録物識別子 | AN10434900 | |||||||||
著者 |
橋本, 吉貴
× 橋本, 吉貴
× Hashimoto, Yoshitaka
|
|||||||||
抄録(日) | ||||||||||
内容記述 | 本研究は、4年制大学の1年生を対象にした「算数(1)」の講義の中で行われた実践授業の1つを通して数学的な視点から「図形の敷き詰め」の意義を考察したものである。学生は算数的活動の一例として図形の敷き詰めに取り組んだ。作品づくりに入る前に「合同な三角形や四角形は平面をすきまなく重なりもなく敷き詰めることができる」という命題を証明した。その後、学生は自分自身の作品をつくることによって、その命題が確かなものになった。敷き詰めの活動は、算数授業の中で作業的・体験的活動をすることの大切さを示していることが明らかになった。 | |||||||||
抄録(英) | ||||||||||
内容記述 | I discuss the meaning of tessellation from a mathematical point of view through classroom practice for the University freshmen. Students made tessellation as an example of mathematical activities. I proved a proposition that congruent triangles or congruent quadrilateral can tessellate on a two-dimensional plane completely. They could certainly understand the proposition by making their own tessellation. It suggests that making tessellation in mathematics teaching is valuable for mathematical activities. | |||||||||
書誌情報 |
鎌倉女子大学紀要 en : The journal of Kamakura Women's University 号 13, p. 93-99, 発行日 2006-03-31 |
|||||||||
ISSN | ||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||
収録物識別子 | 09199780 |