WEKO3
アイテム
長寿と食生活;第2報 : 隠岐島旧黒木村における高齢者の食生活の実態
https://doi.org/10.18990/00000242
https://doi.org/10.18990/0000024214ce7ccd-5846-4d95-b65e-f41e3b0e0294
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
Item type | [ELS]紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2017-05-30 | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | 長寿と食生活;第2報 : 隠岐島旧黒木村における高齢者の食生活の実態 | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | Dietary Habits and Longevity ; Part 2 : An Investigation on the Dietary Habits of the Aged living in old Kuroki Villege in Okinoshima | |||||||||
言語 | ||||||||||
言語 | jpn | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題 | 高齢者 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題 | 食生活 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題 | 食生活調査 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題 | 食品摂取頻度 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題 | the Aged | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題 | dietary habits | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題 | dietary survey | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題 | frequency of food intake | |||||||||
雑誌書誌ID | ||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||
収録物識別子 | AN10434900 | |||||||||
著者 |
浦川, 由美子
× 浦川, 由美子
× URAKAWA, Yumiko
|
|||||||||
抄録(日) | ||||||||||
内容記述 | 高齢者の食生活の実態を把握するため,隠岐島旧黒木村に在住する65歳以上の82人に,食生活調査を行った。主なる結果は以下のようであった。1)高齢者の食品摂取頻度は,多様であり好ましかった。男女の差はなかった。2)食事の食べ方や健康状態は,男女の差はなく好ましかった。3)調査項目ごとの食生活,栄養バランス,食物繊維,カルシウム,健康の各スコアは,男女ともほぼ良好であった。4)一人暮らしの女性の食生活は,好ましく,特にカルシウムスコアの高さに表れていた。5)運動と食生活との関係は,食品摂取頻度に差がみられ,適度に運動をすることは,これらの数値を高めていた。以上の調査過程で,健康でありたいという意識が食生活を良好に保つことが伺えた。 | |||||||||
抄録(英) | ||||||||||
内容記述 | Eighty-two people who were above the age of 65 were surveyed on dietary habits in Okinoshima. The results are summarized as follow : 1) The frequency and variety of food was good. 2) They had good eating habits and both men and women were in good health. 3) Men and women were about equal in health and had the same diet in terms of fiber, calcium and in nutritive balance. 4) The dietary habits of women living a single life were well balanced especially in calcium score. 5) There was a positive correlation between moderate exercise and good frequency of food intake. It was suggested that the will to remain healthy good dietary habits. | |||||||||
書誌情報 |
鎌倉女子大学紀要 en : The journal of Kamakura Women's University 号 10, p. 133-139, 発行日 2003-03-31 |
|||||||||
ISSN | ||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||
収録物識別子 | 09199780 |