WEKO3
アイテム
日本の文化を伝承する算数教育についての研究 : 曲尺を使った算数的活動の事例を通して
https://doi.org/10.18990/00000370
https://doi.org/10.18990/00000370777f52f8-be7a-4cbb-9057-4f2fe1d7fa7d
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
Item type | [ELS]紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2017-05-30 | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | 日本の文化を伝承する算数教育についての研究 : 曲尺を使った算数的活動の事例を通して | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | Transmitting Japanese Culture in Mathematics Education : Case Study of Mathematical Activities Using a Carpenter's Square | |||||||||
言語 | ||||||||||
言語 | jpn | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題 | ものさし | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題 | 曲尺 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題 | 文化 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題 | 算数的活動 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題 | a ruler | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題 | carpenter's square | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題 | culture | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題 | mathematical activities | |||||||||
雑誌書誌ID | ||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||
収録物識別子 | AN10434900 | |||||||||
著者 |
橋本, 吉貴
× 橋本, 吉貴
× Hashimoto, Yoshitaka
|
|||||||||
抄録(日) | ||||||||||
内容記述 | 新学習指導要領では、算数的活動の大切さが強調され、例えば定規やコンパスを使った三角形の作図の活動は小学校第3学年の単元から見られる。そこで本研究では、ものさしの歴史について調べていく過程で、建築道具の1つとして使われている曲尺(かねじゃく)の仕組みを明らかにした。関連して、建築作品に見られる白銀比の仕組みについても文献にあたった。このような日本の文化を現職の小学校教員と学生が体験することによって、現在まで引き継がれている曲尺のよさを認識するとともに、算数的活動の楽しさを実感することができた。このことから、計測という活動は作業的・体験的な算数的活動の中でも大切な内容であることを示唆している。 | |||||||||
抄録(英) | ||||||||||
内容記述 | This study considers the importance of using a carpenter's square for elementary school teachers and university students from a mathematical view point by conducting a classroom teaching experiment. The design of the carpenter's square is as follows. The front side of the square has a normal scale; however, the length of one side of the square is engraved on its reverse side (e.g., 10cm is in fact 14.1cm). Further, results of a questionnaire revealed that the elementary school teachers and university students understood how to use a carpenter's square and that they were able to recognize its intrinsic value. On the basis of this ewperiment, this study suggests that measuring devises such as a carpenter's square are valuable in mathematical activities. | |||||||||
書誌情報 |
鎌倉女子大学紀要 en : The journal of Kamakura Women's University 号 19, p. 37-43, 発行日 2012-03-31 |
|||||||||
ISSN | ||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||
収録物識別子 | 09199780 |