WEKO3
アイテム
女子大学生の SNS の利用状況とカフェ選びにおける SNS の活用
https://doi.org/10.18990/0002000017
https://doi.org/10.18990/0002000017fcc38f0f-787c-426b-8238-adcef9d2beb9
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2024-11-28 | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | 女子大学生の SNS の利用状況とカフェ選びにおける SNS の活用 | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | Status of Social Media Use by Female University Students when Choosing a Café | |||||||||
言語 | ||||||||||
言語 | jpn | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題 | ソーシャルネットワーキングサービス, Z世代, カフェ巡り, インスタ映え, social networking service, Generation Z, café hopping, Instagrammable | |||||||||
著者 |
岩田,健
× 岩田,健
|
|||||||||
著者(英) | ||||||||||
言語 | en | |||||||||
抄録 | ||||||||||
内容記述 | 本学の女子大学生158名に、SNS の利用実態と、カフェを選ぶ際の SNS の活用についてアンケート調査をおこなった。SNS はほぼ全員が、毎日平均3時間程度利用し、その利用目的は、見るだけ・暇つぶしか情報源としてであり、見る項目は、ほぼファッション、食べ物、メイクに特化されていた。よく投稿する者の割合は55%であった。また、SNS の情報をもとに、実際にカフェにいった者の割合は84%であり、食べ物の味や見た目だけでなく、お店の雰囲気なども重視されていた。 | |||||||||
抄録(英) | ||||||||||
A questionnaire survey was conducted among 158 female university students regarding their social media use and how they use it when choosing a café. Almost all of them used social media, and used it for an average of three hours a day. The purpose of using it was to browse, kill time, or as a source of information, and viewed items were mostly focused on fashion, food, and makeup. Of the surveyed students, 55% said they post often. Additionally, 84% of respondents actually went to a cafe based on information from social media, and they indicated that they valued not only the taste or appearance of food and beverages but also the physical appearance of the café. | ||||||||||
bibliographic_information |
ja : 鎌倉女子大学紀要 en : The Journal of Kamakura Women's University 巻 31, p. 69-76, 発行日 2024-01-31 |
|||||||||
出版者 | ||||||||||
出版者 | 鎌倉女子大学 | |||||||||
item_10002_source_id_9 | ||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||
収録物識別子 | 9199780 | |||||||||
item_10002_source_id_11 | ||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||
収録物識別子 | AN10434900 |